Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Yüksek Karbonlu Çelik, Yüksek karbonlu çelik | Uzunluk: | 3/4'' ila 3'' |
---|---|---|---|
kafa çapı: | 1'' | şaft uzunluğu: | 3/4'' ila 3'' |
Şaft çapı: | 11G,12G | ||
Vurgulamak: | alüminyum boru ara parçaları,yalıtımlı cam ara parçaları |
Yüksek Mukavemetli Çift Camlı Pencere Ara Çubuğu, Alüminyum Ara Çubuğu Kurulumu Kolay
1. plastik tırnak kapağı malzemesi:Hyüksek karbonlu çelik
2. plastik tırnak başlığı özelliği:
3. plastik tırnak kapağı kullanımı:
4. plastik tırnak kapağı özellikleri:
Şartname |
Şaft Uzunluğu | şaft mastarı | kafa çapı |
12G*3/4'' | 3/4'' | 12G | 1'' |
12G*7/8'' | 7/8'' | 12G | 1'' |
12G*1'' | 1'' | 12G | 1'' |
12G*1-1/4'' | 1-1/4'' | 12G | 1'' |
11G*1-1 / 2'' | 1-1 / 2'' | 11G | 1'' |
11G*1-3/4'' | 1-3/4'' | 11G | 1'' |
11G*2'' | 2'' | 11G | 1'' |
11G*2-1 / 2'' | 2-1 / 2'' | 11G | 1'' |
11G*3'' | 3'' | 11G | 1'' |
5. plastik tırnak kapağı tasarım seçeneği:
Şaft türleri | Kaplama türleri | konteyner | kap | Tırnak malzemesi |
Dairesel Yivli | Parlak | 2.500CT. | 1'' | Yüksek karbonlu çelik |
Sarı dikromat elektro galvanizli | perakende kutuları | |||
kovalar |
6. plastik tırnak kapağı çıkarma sonucu:
Ortalama çekme direnci (lbs.) | Düz | halka yivli |
1/2'' kontrplak | 81 | 155 |
3/4'' kontrplak | 99 | 224 |
2'' çam kalas | 67 | 190 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8619931318283